歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
CM-17d和CM-16d直立便攜式分光測色計(jì)是CM-700d和CM-600d的繼任型號。
CM-17d具有電子取景器的新功能,便于測量定位,而CM-16d的特點(diǎn)則是追求簡易的高性價比。它們在小物品測量和曲面測量方面表現(xiàn)出色,并可通過無線連接的方式,遠(yuǎn)程管理數(shù)據(jù)。因此,兩款儀器可適用于多類應(yīng)用場景。
CM-17d | CM-16d | ||
照明/觀測系統(tǒng) | di:8°,de:8° (漫射照明, 8°方向接收), SCI (包括鏡面反射光) / SCE (不包括鏡面反射光)可選自動切換模式 | ||
照明/觀測系統(tǒng)的適用標(biāo)準(zhǔn) | 符合 ISO7724/1、CIE No (2004)、ASTM E 1164 (SCI)、DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件 c 標(biāo)準(zhǔn) | ||
積分球尺寸 | ?40 mm | ||
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙排 32 組) | ||
分光設(shè)備 | 平面衍射光柵 | ||
波長范圍 | 400 nm - 700 nm | ||
波長間隔 | 10 nm | ||
半波寬度 | 約10 nm | ||
反射率范圍 | 0 - 175%;顯示分辨率: 0.01% | ||
光源 | 脈沖氙燈(自帶紫外光截止濾鏡) | ||
測量時間 | 約 0.7 秒(測量模式: SCI 或 SCE,從按下按鈕到測量完成) | ||
最小測量間隔 | 約 1.5 秒(測量模式: SCI 或 SCE) | ||
電池性能 | 在不使用攝像頭取景器的情況下,使用專用鋰電池在 23°C 溫度下以 10 秒鐘間隔進(jìn)行測量時,可進(jìn)行約 2,000 次測量 (使用可選配件 WLAN/藍(lán)牙模塊時,可進(jìn)行約 1,000 次測量) | ||
測量/照明區(qū)域 | MAV: ?8 mm/?11 mm SAV: ?3 mm/?6 mm *可通過更換目標(biāo)罩和內(nèi)部光學(xué)結(jié)構(gòu)的改變進(jìn)行更改 | MAV: ?8 mm/?11 mm | |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 ΔE*ab 0.02 以內(nèi) (在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下,白板校準(zhǔn)后,以 5 秒為間隔, 測量白色校準(zhǔn)板 30 次) | 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 ΔE*ab 0.04 以內(nèi) (在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下,白板校準(zhǔn)后,以 5 秒為間隔, 測量白色校準(zhǔn)板 30 次) | |
器間差 | 在 ΔE*ab 0.12 以內(nèi) (基于 BCRA 系列 II 12 色板的平均值; MAV SCI;與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)在 柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測量條件下的測量值相比較) | 在 ΔE*ab 0.2 以內(nèi) (基于 BCRA 系列 II 12 色板的平均值; MAV SCI;與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)在柯尼 卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測量條件下的測量值相比較) | |
顯示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色液晶顯示屏,可翻轉(zhuǎn)縱向觀看 | ||
儀器性能檢測*1 | 波長分析與調(diào)整(WAA)技術(shù) | ||
端口 | USB 2.0; WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)/藍(lán)牙(V4.1,兼容 SPP) 需要可選配件 WLAN/藍(lán)牙模塊*2 *3 | ||
攝像頭取景器功能 | 使用內(nèi)置攝像頭;可在顯示屏上顯示圖像 | — | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2° 觀察角、10° 觀察角 | ||
光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2, 用戶自定義光源*4 (最多 3 種) (最多可同時顯示兩種光源下數(shù)據(jù)) | ||
顯示項(xiàng)目 | 色度值/圖、色差值/圖、光譜圖、通過/失敗結(jié)果、仿真色 | ||
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ 以及這些空間內(nèi)的色差值; Munsell (C) | ||
色度參數(shù) | MI、WI (ASTM E313-73/ASTM E313-98); YI (ASTM E313-73, ASTM D1925); ISO brightness (ISO2470); WI/Tint (CIE); Tristimulus Strength; Opacity; Grey Scale (ISO 105-A05);光澤度;用戶參數(shù)*5, Blackness (My) (ISO18314-3/DIN55979); Jetness (Mc) (ISO18314-3); Undertone (dM) (ISO18314-3) | ||
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976); ΔE*94 (CIE1994); ΔE00 (CIEDE2000); CMC (l:c); Hunter ΔE; DIN99o; FMC-2;ΔE*94 (Special) *6 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 1,000 個標(biāo)準(zhǔn)值數(shù)據(jù) + 5,000 個樣品值數(shù)據(jù) | ||
電源 | 交流電源 | USB Type-C AC 適配器(兼容 PD協(xié)議, 15 W 或以上) | |
電池 | 鋰離子電池(可拆卸) | ||
USB 充電 | USB 總線供電(安裝鋰離子電池時) | ||
充電時間 | 約 3.5 h (快速充電) /約 6 h (標(biāo)準(zhǔn)充電) | ||
尺寸(寬 x 高 x 長) | 約 79×230×128 mm | ||
重量 | 約 700 g (包含鋰離子電池時) | 約 660 g (包含鋰離子電池時) | |
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 5 - 40°C;相對濕度: 80% 或以下(35°C 時),無凝露 | ||
存儲溫度/濕度范圍 | 溫度: 0 - 45°C;相對濕度: 80% 或以下(35°C 時),無凝露 |
0769-89108889