歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境試驗(yàn)箱 / 鹽霧試驗(yàn)箱 / QC-Y-60鹽霧試驗(yàn)箱
鹽霧試驗(yàn)箱應(yīng)運(yùn)而行。鹽霧試驗(yàn)分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區(qū)別在于符合的標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法不同,分別稱“NSS"和“CASS“試驗(yàn),是人工三防氣候中最常見的一種測(cè)試方法。
品牌 | 其他品牌 | 工作尺寸(D×W×H) | 600×400×450mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 鹽霧沉降量 | 1 |
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | 溫度均勻度 | ±0.3℃ |
溫度范圍 | 0-120℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,冶金 |
鹽霧試驗(yàn)箱是采用鹽霧腐蝕的方式來檢測(cè)被測(cè)樣品的分別耐腐蝕的可靠性,鹽霧是指大氣中由含鹽微小液滴所構(gòu)成的彌散系統(tǒng),是人工環(huán)境三防系列中的一種,很多企業(yè)產(chǎn)品需模擬海洋周邊氣候?qū)Ξa(chǎn)品造成的破壞性,所以鹽霧試驗(yàn)箱應(yīng)運(yùn)而行。鹽霧試驗(yàn)分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區(qū)別在于符合的標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法不同,分別稱“NSS"和"CASS"試驗(yàn),是人工三防氣候中最常見的一種測(cè)試方法。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 鹽霧試驗(yàn)箱
鹽水噴霧試驗(yàn)?zāi)酸槍?duì)各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無機(jī)及有機(jī)皮膜,陽極處理、防銹油等防腐處理后,測(cè)試其制品之耐腐蝕性,符合GB4706.1:2005 、IEC60335-1:2004等標(biāo)準(zhǔn)。
控制方式 鹽霧試驗(yàn)箱
1.采用伯努特原理吸取鹽水而后霧化,霧化程度均勻,*阻塞結(jié)晶之現(xiàn)象,可確保連續(xù)測(cè)試之標(biāo)準(zhǔn)。
2. 噴嘴:采用特殊玻璃噴嘴制成,可調(diào)整噴霧量之大小及噴出角度。
3.噴霧量:噴塔設(shè)制在試驗(yàn)室中間,使落霧均均,可調(diào)試1~2 ml 80㎝2/hr(16小時(shí)平均量)
規(guī)格參數(shù)
試驗(yàn)室 | 采用P.V.C聚氯乙稀板,厚度5㎜,耐溫達(dá) 70℃ |
密封蓋 | 采用壓克力耐沖擊板,厚5㎜,透明密封蓋,即時(shí)觀察被測(cè)試產(chǎn)品狀況 |
壓力桶 | 采用P.V.C板耐高壓桶,保溫效果好 |
加熱系統(tǒng) | 采用進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U-TYPE電熱器加熱空氣方式 |
置物架 | 采用平面分度架,可任意調(diào)整角度,四面落霧及受霧方面*一致,試驗(yàn)片放置數(shù)量多。 |
控制面板 | ◆ 試驗(yàn)室溫度控制器0-99.9℃,液晶型數(shù)字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差±0.3℃ ◆ 飽和空氣桶溫度控制器0-99.9℃,液晶型數(shù)字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差±0.3℃ ◆ 加熱槽液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ ◆ 飽和空氣桶液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ ◆ 數(shù)字顯示時(shí)間控制器0.1s-9990hr ◆ 積時(shí)器0-9990hr ◆ 翹板照光式押扣開關(guān),可連續(xù)押扣20000次 |
工作室尺寸 | 600×400×450 mm (L×W×H) |
解析精度 | ± 0.1℃ |
控制精度 | ± 1.0℃ |
分布精度 | ± 2.0℃ |
試驗(yàn)方法 | 1.鹽水噴霧試驗(yàn): NSS, ACSS (1)試驗(yàn)室: 35℃±1℃ (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ 2.醋酸鹽霧測(cè)試:NSS,ACSS (1)試驗(yàn)室:50℃±1℃ (2)飽和空氣桶:63℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3 3.銅速測(cè)試:CASS (1)試驗(yàn)室:58℃±1℃ (2)飽和空氣桶:65℃±1℃ 加冰醋酸,使試液PH值為3.1~3.3,并配0.02%~0.025%的氯化銅 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION0769-89108889