歡迎進入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 柯尼卡美能達色差儀 / CM-700D/CM-600D柯尼卡美能達分光測色計
柯尼卡美能達分光測色計CM-700d/CM-600d運用了柯尼卡美能達傳統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計和信號處理技術(shù),繼承了原有儀器的功能和特點,并在外形結(jié)構(gòu)上做了突破性修改,使儀器更為緊湊和輕便,在各種場合條件下都可以進行精確的色彩測量;
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,航天,汽車,綜合 |
柯尼卡美能達分光測色計結(jié)構(gòu)緊湊、便攜,并配有藍牙®無線通訊功能及彩色LCD顯示屏的分光測色計
產(chǎn)品介紹
更適合現(xiàn)場使用的高精度分光測色計
CM-700d/600d:結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧便攜的分光測色計,配有無線藍牙通訊功能及彩色LCD顯示,給您提供較好的簡便性及可操作性!
我們的生活被豐富多彩的顏色所包圍。在汽車內(nèi)飾,家居應(yīng)用,紡織制造等各行業(yè)中,為了更好地區(qū)別產(chǎn)品類別,各種豐富的新色彩不斷增加到實際應(yīng)用中來。在食品行業(yè)中,色彩管理的重要性也被日益重視。在這樣的環(huán)境條件下,色彩測量儀器的應(yīng)用在各行各業(yè)的研發(fā)或品控部門、生產(chǎn)線上都不斷擴大,與此同時,這類儀器也漸漸地在產(chǎn)品制造商和材料供應(yīng)商之間廣泛流傳。
CM-700d/CM-600d運用了柯尼卡美能達傳統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計和信號處理技術(shù),繼承了原有儀器的功能和特點,并在外形結(jié)構(gòu)上做了突破性修改,使儀器更為緊湊和輕便,在各種場合條件下都可以進行精確的色彩測量;
另外,彩色LCD的使用,可以使您更容易地閱讀測量結(jié)果,更直觀地進行色彩判定。
好設(shè)計使您手持更方便!
符合人體工程學(xué)的設(shè)計,緊湊、輕便.
垂直機身,更容易進行精確定位.
便攜,適用于生產(chǎn)線及其實際成品測量.
可在任何地方進行測量!
錐狀測量探頭可以更好地進行測量定位,垂直機身設(shè)計保證了測量方便性,甚至凹陷表面也可以輕松測量。
測量口徑可根據(jù)實際樣品尺寸,在Φ8 mm 和 Φ3 mm 之間進行選擇(僅CM-700d適用)。
藍牙®功能!
測量數(shù)據(jù)可通過無線藍牙®通訊傳輸?shù)絺€人電腦或者便攜式打印機。(也可通過USB進行儀器與個人電腦之間的數(shù)據(jù)傳輸。)
柯尼卡美能達分光測色計操作更為簡便!
一些常用操作被設(shè)置成獨立按鈕,更容易地進行菜單或標(biāo)準(zhǔn)色設(shè)置。菜單結(jié)構(gòu)的界面顯示使操作更直觀,任何人都可以輕而易舉地使用儀器并進行測量。
彩色LCD顯示屏使閱讀更容易!
彩色屏幕可顯示豐富的信息,直觀明了。
被測顏色還可以直接在LCD上以色標(biāo)的形式顯示出來,這在檢驗色差級別或?qū)ふ蚁鄳?yīng)顏色時非常有用。
規(guī)格參數(shù)
型號 | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(CIENo.5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
測量波長范圍 | 400 nm~700 nm | |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測量時間 | 約1秒 | |
最小測量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
測量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d僅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) USAV: Ø2.4mm/Ø3mm(CM-700d-U) | |
重復(fù)性 | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%,色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值小于ΔE*ab 0.04 * 當(dāng)白板校準(zhǔn)后以10秒間隔測量白板30次 | |
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) * 23℃時以主機測量BCRA系列II 12色板 | |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語/中文 | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評估 | |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 ?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c) | |
內(nèi)存 | 4,000組,標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù):1,000組 | |
端口 | USB1.1;藍牙®標(biāo)準(zhǔn)版1.2* | |
電源 | 可充電鎳氫電池(×4),電源適配器AC-A305 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
重量 | 約550g(不含白色校正板及電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182 Φ8mm目標(biāo)罩(含穩(wěn)定片)CM-A178 Φ8mm目標(biāo)罩(不含穩(wěn)定片)CM-A180 Φ3mm目標(biāo)罩(含穩(wěn)定片)CM-A179 Φ3mm目標(biāo)罩(不含穩(wěn)定片)CM-A181 電源適配器AC-A305,腕帶USB連接線IF-A17,5號電池×4 | |
可選配件 | Φ8mm目標(biāo)罩(含玻璃鏡片)CM-A183 替換用防塵罩(聚烯烴)CM-A186 粉末測試裝置CM-A184 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w 防塵套件CM-A185 外箱CM-A176 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION0769-89108889